Temperaturi (aproximative):
Greutăţi:
1 lingură rasă | Sare | Approx. 25 g sau 1 oz |
3 linguri rase | Făină | Approx. 25 g sau 1 oz |
2 linguri rase | Orez | Approx. 25 g sau 1 oz |
5 linguri rase | Brânză rasă | Approx. 25 g sau 1 oz |
4 linguri rase | Cacao pudră | Approx. 25 g sau 1 oz |
1 lingură rasă | Miere/gem | Approx. 25 g sau 1 oz |
2 linguri rase | Zahăr | Approx. 25 g sau 1 oz |
3 linguri rase | Zahăr pudră | Approx. 25 g sau 1 oz |
Alimente:
Aliment | măsură americană | măsură metrică | echivalent |
Făină | 4 oz. (ounces) | 115g | 1 cană |
Mălai | 1 oz. | 30 g | 4 linguri |
4.5 oz. | 130 g | 1 cană | |
Zahăr pudră | 7 oz. | 200 g | 1 cană |
Zahăr | 4 oz. | 115 g | 1/2 cană |
Unt, margarină | 1 oz. | 30 g | 2 linguri |
8 oz. | 225 g | 1 cană | |
Un baton de unt | 4 oz. | 115 g | 1/2 cană |
Brânză rasă | 4 oz. | 115g | 1 cană |
Parmezan ras | 8 oz. | 225 g | 1 cană |
Pâine proaspătă fărâmiţată | 3 oz. | 75 g | 1 cană |
Pesmet | 2 oz. | 60 g | 1 cană |
Morcovi raşi | 4 oz. | 115 g | 1 cană |
Roşii tăiate cuburi | 7 oz. | 200 g | 1 cană |
Mere de gătit | 1 lb. (pound) | 450 g | 3 mijlocii |
Mere de mâncat | 1 lb. | 450 g | 4 mijlocii |
Ciupercuţe | 4 oz. | 115 g | 1 cană |
Căpşuni | 6 oz. | 175 g | 1 cană |
Miere | 12 oz. | 350 g | 1 cană |
Gem | 8 oz. | 225 g | 1 cană |
Stafide | 6 oz. | 175 g | 1 cană |
Nuci | 5 oz. | 150 g | 1 cană |
Echivalente alimentare:
Unități de măsură:
Denumire ingredient | Continutul (grame) | ||
1 linguriță | 1 lingură | 1 pahar | |
GriÈ™ | 7 | 22 | 200 |
Orez | 9 | 25 | 230 |
Făină | 6 | 18 | 160 |
Zahăr tos | 10 | 25 | 200 |
Unt | 10 | 30 | – |
Pezmet | 5 | 15 | 125 |
Apa / lapte | 5 | 15 | 250 |
Echivalent linguriță/grame
1 linguriță de apă, vin, lapte = 4-5g
1 linguriță de făină cu vârf = 8-9g
1 linguriță de zahăr tos = 12g
2 lingurițe = 10 ml
Echivalent lingură/grame
1 lingură de apă, vin, lapte = 14-15g
1 lingură de untură, unt = 25g
1 lingură de orez = 25g
1 lingură de zahăr pudră = 25g
1 lingură de zahăr tos = 30g
3 linguri = 50 ml
1 lingură = 3 lingurițe
3 linguri de cacao+1 lingură de unt = ~30 g (1 oz) ciocolată neîndulcită
Echivalent pahar/grame
1 pahar de apă, vin, lapte(250ml) = 250g
1 pahar de făină = 125g
1 pahar de zahăr tos = 200g
1 pahar de zahăr pudră = 100g
1 pahar de ulei = 245g
Echivalent cană/grame
1 cană = 240 ml
4 căni = aproximativ 1 litru
1 cană = 16 linguri = 240 ml
Echivalent unt / margarină / ulei
1 pachet de unt = 200g
1 pachet de margarină = 250g
1 linguriță de unt/margarină = 3/4 linguriță de ulei
1 linguri de unt/margarină = 2 1/4 lingurițe de ulei
2 linguri de unt/margarină = 1 1/2 lingurițe de ulei
1/4 ceașcă de unt = 3 linguri de ulei
1/3 ceașcă de unt/margarină = 1/4 ceașcă de ulei
1/2 ceașcă de unt/margarină = 1/4 ceașcă + 2 linguri de ulei
2/3 ceașcă de unt/margarină = 1/2 ceașcă de ulei
3/4 ceașcă de unt/margarină = 1/2 ceașcă + 1 lingură de ulei
1 ceașcă de unt/margarină = 3/4 ceașcă de ulei
1 kg ciuperci proaspete= 375 g ciuperci la conservă